MSI GL65 Leopard 10SER-253XTR Intel Core i7
%22
17,319.00 TL 13,472.00 TL
MSI GL65 Leopard 10SER-253XTR Intel Core i7 10750H 16GB 512GB SSD RTX2060 Freedos 15,6" FHD Taşınabilir Bilgisayar

GL65 LEOPARD 10SER-253XTR
- İşlemci: Intel® Core™ i7-10750H (12M Cache, 2.60 GHz, up to 5.00 GHz)
- İşletim Sistemi: FreeDOS
- Ekran: 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 72%NTSC Thin Bezel, close to 100%sRGB
- Chipset: Intel HM470
- Ekran Kartı: RTX2060, GDDR6 6GB
- Hafıza: DDR IV 8GB*2 (2666MHz)
- Hafıza yuvası: 2 Slot
- Maksimum Hafıza: Max 64GB
- HDD: 512GB NVMe PCIe SSD
- Ön Kamera: HD type (30fps@720p)
- Klavye: Backlight Keyboard (Single-Color, Red)
- Pil: 6-Cell , Li-Ion , 51 Whr
- Güç Adaptörü: 230W adaptör
- Boyutlar: 357 x 248 x 28mm
- Ağırlık: 2.3 kg

Değişime en kolay adapte olanlar, hayatta kalıp evrimleşenlerdir. Ejderhanın ruhunu seçin, 10. nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve en yeni GeForce® RTX ekran kartına sahip MSI Gaming laptoplar ile evrimleşin. Yeni Nesil sizi bekliyor.
Havale / EFT (%4) :12,933.12 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
| İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,472.00 TL |
| 2 | 6,870.72 TL | 13,741.44 TL |
| 3 | 4,670.29 TL | 14,010.88 TL |
| 4 | 3,570.08 TL | 14,280.32 TL |
| 5 | 2,909.95 TL | 14,549.76 TL |
| 6 | 2,469.87 TL | 14,819.20 TL |
| 7 | 2,155.52 TL | 15,088.64 TL |
| 8 | 1,919.76 TL | 15,358.08 TL |
| 9 | 1,736.39 TL | 15,627.52 TL |
| 10 | 1,589.70 TL | 15,896.96 TL |
| 11 | 1,469.67 TL | 16,166.40 TL |
| 12 | 1,369.65 TL | 16,435.84 TL |
| Garanti Kredi Kartları ile | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,472.00 TL |
| 2 | 6,870.72 TL | 13,741.44 TL |
| 3 | 4,670.29 TL | 14,010.88 TL |
| 4 | 3,570.08 TL | 14,280.32 TL |
| 5 | 2,909.95 TL | 14,549.76 TL |
| 6 | 2,245.33 TL | 13,472.00 TL |
| 7 | 2,155.52 TL | 15,088.64 TL |
| 8 | 1,919.76 TL | 15,358.08 TL |
| 9 | 1,736.39 TL | 15,627.52 TL |
| 10 | 1,589.70 TL | 15,896.96 TL |
| 11 | 1,469.67 TL | 16,166.40 TL |
| 12 | 1,369.65 TL | 16,435.84 TL |
Ortalama Değerlendirme » 

TR
ENG










